|
CURRENT ADVANCES AND TRENDS IN NONPARAMETRIC STATISTICS July 15-19, 2002 - Crete, Greece |
|
|
|
|
|
|
| Antoniou | Efi | Penn State University |
|
|
| Caroni | Chrys | National Technical University of Athens |
|
|
| Charalambidis | Charalambos | University of Athens |
|
|
| Gatzouras | Dimitris | Agricultural U. of Athens |
|
|
| Ioannides | Dimitris | University of Macedonia |
|
|
| Kapatou | Aleka | University of Michigan |
|
|
| Klonias | Vasilis | University of Krete |
|
|
| Kokolakis | George | National Technical University of Athens |
|
|
| Koutras | Markos | University of Pireaus |
|
|
| Kritikou | Doukisa | University of Crete |
|
|
| Panaretos | Yannis | Athens University of Economics and Business |
|
|
| Papadatos | Nikolaos | University of Athens |
|
|
| Papaioannou | Takis | University of Pireaus |
|
|
Home page
General information Program information Other Information
Last modified: Tue May 14 14:29:24 EDT 2002